No episódio 68 de Dragon Ball Kai (equivalente do 140 e 141 de Dragon Ball Z) o anime perdeu 0,8 % do share de audiência e desceu para o quarto lugar, grande parte devido a enorme subida de outros dois animes.
Em baixo podem consultar a lista.
Audiência do Episódio 68:
- 16.4% Sazae-san (15/08 18:30 Fuji)
- 10.0% Chibi Maruko-chan (15/08 18:00 Fuji)
- 10.4% One Piece (15/08 9:30 Fuji)
- 8.7% Dragon Ball Kai (15/08 9:00 Fuji)
- 8.7% Especial de Doraemon + Crayon Shin-chan (13/08 19:00 Asahi)
- 8.1% Detective Conan (14/08 18:00 NTV)
- 5.7% Heartcatch Precure! (15/08 8:30 Asahi)
- 5.3% Pokemon DP (12/08 19:00 TV Tokyo)
- 5.0% Naruto Shippuuden (12/08 19:30 TV Tokyo)
- 4.9% Stitch (10/08 19:30 Asahi)
Segue o nosso tópico no fórum: Aqui
15.2% Sazae-san (02/05 18:30 Fuji)
11.0% one Piece (02/05 9:30 Fuji)
10.3% Chibi Maruko-chan (02/05 18:00 Fuji)
9.1% Dragon Ball Kai (02/05 9:00 Fuji)
8.3% Doraemon (30/04 19:00 Asahi)
8.0% Crayon Shin-chan (30/04 19:30 Asahi)
7.2% Heartcatch Precure! (02/05 8:30 Asahi)
7.0% Meitantei Conan (01/05 18:00 NTV)
5.8% Kaidan Restaurant (27/04 19:30 Asahi)
5.8% Mainichi Kassan (28/04 19:00 TV Tokyo)
11.0% one Piece (02/05 9:30 Fuji)
10.3% Chibi Maruko-chan (02/05 18:00 Fuji)
9.1% Dragon Ball Kai (02/05 9:00 Fuji)
8.3% Doraemon (30/04 19:00 Asahi)
8.0% Crayon Shin-chan (30/04 19:30 Asahi)
7.2% Heartcatch Precure! (02/05 8:30 Asahi)
7.0% Meitantei Conan (01/05 18:00 NTV)
5.8% Kaidan Restaurant (27/04 19:30 Asahi)
5.8% Mainichi Kassan (28/04 19:00 TV Tokyo)
Teve uma descida em relação ao anterior episódio.
Sim, mas se fores a ver os outros também subiram bastante, houve troca por troca e este episódio 68 não teve nada do além